Gewebtes Filtertuch aus E-PTFE-Membranfaserglas
Gewebtes Filtertuch aus E-PTFE-Membranfaserglas
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | W-FG-750G-ML/Acid-R |
Lochform | 3D |
Herstellungsmethode | Herstellung von Stoffen |
Papiertyp | Gewebte |
Anwendung | Zementwerksofen |
Arbeitssituation | Hohe Temperatur |
Effizienz | H13 |
Transportpaket | Kern innen, Beutel außen verpackt |
Spezifikation | 750GSM |
Warenzeichen | HRPuri |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920991000 |
Produktionskapazität | 100.000 m²/Monat |
Produktbeschreibung
E-PTFE-Membran-Glasfasergewebe-Filterstoff | ||
Gewebtes Glasfaserfiltertuch | (mit PTFE-Membran, säurebeständige Ausrüstung) | |
Produktcode | W-FG-750G-ML/Acid-R (Vorheriger Code: FG750MC) | |
Material | E-Glasfaser | |
Gewicht | 750 ±20 g/m2 | |
Weberei | Doppelter Twill | |
Abschluss | PTFE | |
Säurebeständige Ausrüstung, PTFE-Laminierung | ||
Luftdurchlässigkeit | 4-8 CFM | |
Luftdurchlässigkeit | 20-45 L/DM2/[email protected] | |
Luftdurchlässigkeit | 2-5 CM3/CM2/[email protected] | |
Mullen platzte | > 800PSI | |
(MD): | >2300 N/25mm | |
Zugfestigkeit | (XD): | >2000 N/25 mm |
Normal | 260 °C | |
Arbeitstemperatur | Gipfel | 280 °C |
Exzellent | ||
Chemische Eigenschaften | Säurebeständigkeit | |
Gut | ||
Alkalibeständigkeit | ||
Gut | ||
Hydrolysebeständigkeit: | ||
Exzellent | ||
Oxidationsbeständigkeit | ||
Gut | ||
Abriebfestigkeit | ||
Ähnliche Produkte
-
Polyester-Futter bedruckt/Druck Heimtextilien für Sofa-Vorhänge, Jacquard-Möbel, Bettlaken-Stoff
-
Recycelter, gewebter Polyester/Nylon/Spandex, wasserdichter, digital bedruckter Outdoor-Mantel, Jacke, einheitlicher Jacquard-Kleidungsstoff mit PU/TPU
-
Hochintensives 3 m reflektierendes Folienband in Diamantqualität, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm * 45,7 m
-
Planen in verschiedenen Größen, 18 oz wasserdichte Plane